Gripmax Stature H/T
Overview
Features
Summer tyre for SUVs, designed for comfort and stability.
Overview
The Gripmax Stature H/T is a summer tyre for SUVs, developed to deliver a comfortable and stable ride. The tyre offers good performance on both wet and dry roads, with a tread pattern designed for control, low noise levels and everyday use.
Summer tyre for SUVs, designed for comfort and stability.
Features
- Good water drainage to reduce aquaplaning
- Comfortable and quiet handling at low and high speeds
- Stable handling during everyday use
Gripmax
technology
Gripmax Stature H/T
sizes
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | ||||||||
| 215 65 R16 | 98 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | 102 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | B | C | 71B | EPREL | ||
| 255 65 R17 | 110 | H | B | C | 71B | EPREL | ||
| 265 65 R17 | 112 | H | B | C | 72B | EPREL | ||
| 235 65 R18 | 110 | H | B | C | 71B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 235 60 R16 | 100 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 96 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 60 R17 | 99 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 60 R17 | 102 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 60 R17 | 110 | V | B | C | 72B | EPREL | ||
| 225 60 R18 | 100 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | C | 71B | EPREL | ||
| 255 60 R18 | 112 | V | B | C | 72B | EPREL | ||
| 265 60 R18 | 110 | V | B | C | 72B | EPREL | ||
| 255 60 R19 | 108 | H | B | C | 72B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 98 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 100 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 55 R18 | 109 | W | B | C | 72B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | W | B | C | 71B | EPREL | ||
| 255 55 R19 | 111 | W | B | C | 72B | EPREL | ||
| 275 55 R19 | 111 | V | C | C | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R20 | 110 | W | C | C | 73B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R18 | 101 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R19 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 245 50 R19 | 105 | W | B | C | 71B | EPREL | ||
| 255 50 R19 | 107 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 265 50 R19 | 110 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 245 50 R20 | 102 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 50 R20 | 109 | W | B | C | 72B | EPREL | ||
| 265 50 R20 | 111 | V | B | C | 72B | EPREL | ||
| 275 50 R20 | 113 | W | B | C | 72B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 225 45 R19 | 96 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R19 | 99 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 45 R19 | 104 | W | C | C | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R19 | 108 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 285 45 R19 | 111 | W | B | C | 74B | EPREL | ||
| 235 45 R20 | 100 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R20 | 103 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 265 45 R20 | 108 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R20 | 110 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 265 45 R21 | 104 | W | C | C | 72B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 235 40 R20 | 96 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 40 R20 | 101 | W | C | C | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R20 | 106 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 265 40 R21 | 105 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R21 | 107 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 295 40 R21 | 111 | W | B | C | 74B | EPREL | ||
| 275 40 R22 | 108 | Y | B | C | 72B | EPREL | ||
| 35 Series | ||||||||
| 315 35 R20 | 110 | Y | B | C | 74B | EPREL | ||
| 275 35 R21 | 103 | Y | C | C | 72B | EPREL | ||
| 295 35 R21 | 107 | Y | B | C | 74B | EPREL | ||
| 265 35 R22 | 102 | W | C | C | 72B | EPREL | ||
| 285 35 R22 | 106 | W | B | C | 74B | EPREL | ||
| 295 35 R22 | 108 | Y | B | C | 74B | EPREL | ||
| 285 35 R23 | 107 | Y | B | C | 74B | EPREL | ||
| 30 Series | ||||||||
| 295 30 R22 | 103 | Y | C | C | 74B | EPREL | ||
| 305 30 R23 | 105 | Y | B | C | 74B | EPREL |



