Gripmax Inception A/T
Resumo
Características
Pneu all season para utilização on e off-road.
Resumo
O Gripmax Inception A/T é um pneu all season adequado tanto para uso em estrada como fora dela. Oferece um bom equilíbrio entre conforto e desempenho em asfalto, com aderência e controlo em superfícies não pavimentadas e em condições variáveis.
Pneu all season para utilização on e off-road.
Características
- Bom desempenho em estrada e fora de estrada
- Longa durabilidade graças a um design resistente ao desgaste
- Aderência fiável em superfícies molhadas e não pavimentadas
Gripmax
tecnologia
Gripmax Inception A/T
tamanhos
| SIZE | Special specification | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 195 80 R15 | RWL | 100 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 205 80 R16 | RWL | 104 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 75 Series | |||||||||
| 215 75 R15 | RWL | 100 | S | D | C | 72B | EPREL | ||
| 225 75 R15 | RWL | 102 | S | D | C | 72B | EPREL | ||
| 235 75 R15 | RWL | 109 | T | C | C | 72B | EPREL | ||
| 225 75 R16 | RWL | 108 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 245 75 R16 | RWL | 111 | T | C | C | 72B | EPREL | ||
| 265 75 R16 | RWL | 116 | S | C | C | 73B | EPREL | ||
| 245 75 R17 | RWL | 112 | T | C | C | 72B | EPREL | ||
| 70 Series | |||||||||
| 205 70 R15 | RWL | 96 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 255 70 R15 | RWL | 108 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 265 70 R15 | RWL | 112 | T | B | C | 72B | EPREL | ||
| 215 70 R16 | RWL | 100 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 225 70 R16 | RWL | 103 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 235 70 R16 | RWL | 106 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 245 70 R16 | RWL | 111 | T | C | C | 72B | EPREL | ||
| 255 70 R16 | RWL | 111 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 265 70 R16 | RWL | 112 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 275 70 R16 | RWL | 114 | T | D | C | 73B | EPREL | ||
| 235 70 R17 | RWL | 108 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 245 70 R17 | RWL | 110 | T | C | C | 72B | EPREL | ||
| 265 70 R17 | RWL | 115 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 65 Series | |||||||||
| 215 65 R16 | RWL | 98 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 255 65 R16 | RWL | 109 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | RWL | 102 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | RWL | 104 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 245 65 R17 | RWL | 107 | T | D | C | 72B | EPREL | ||
| 255 65 R17 | RWL | 110 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 265 65 R17 | RWL | 112 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 275 65 R17 | RWL | 115 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 60 Series | |||||||||
| 255 60 R18 | RWL | 112 | H | C | C | 73B | EPREL | ||
| 265 60 R18 | RWL | 110 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 285 60 R18 | RWL | 120 | T | B | C | 73B | EPREL | ||
| 55 Series | |||||||||
| 255 55 R18 | RWL | 109 | H | B | C | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R19 | RWL | 111 | H | C | C | 73B | EPREL | ||
| 255 55 R20 | RWL | 110 | H | B | C | 72B | EPREL | ||
| 50 Series | |||||||||
| 265 50 R20 | RWL | 111 | T | C | C | 73B | EPREL | ||
| 45 Series | |||||||||
| 275 45 R20 | BSW | 110 | H | C | C | 73B | EPREL | ||
| 40 Series | |||||||||
| 275 40 R20 | BSW | 106 | H | C | C | 72B | EPREL |



