Gripmax Stature M/S
Overview
Features
Winter tyre for passenger cars and SUVs with a good balance between comfort and performance.
Overview
The Gripmax Stature M/S is a winter tyre for passenger cars and SUVs, developed for everyday use. The tyre offers a good balance between grip, performance and comfort, with reliable control on wet roads and a construction focused on durability and even wear.
Winter tyre for passenger cars and SUVs with a good balance between comfort and performance.
Features
- Good balance between grip, performance and tyre life
- Reliable grip on wet roads
- Comfortable handling during everyday use
Gripmax
technology
Gripmax Stature M/S
sizes
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||
| 215 70 R16 | 104 | T | D | B | 72B | EPREL | ||
| 225 70 R16 | 107 | T | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 70 R16 | 109 | T | C | B | 72B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 215 65 R16 | 102 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | 102 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 245 65 R17 | 111 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 65 R17 | 110 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 65 R17 | 112 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 235 60 R16 | 100 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 100 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 225 60 R17 | 103 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 60 R17 | 102 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 255 60 R17 | 110 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 60 R18 | 100 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 255 60 R18 | 112 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 60 R18 | 110 | H | C | B | 72B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 215 55 R18 | 99 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 98 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R18 | 109 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 99 | H | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R19 | 111 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 235 50 R18 | 101 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 235 50 R19 | 99 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 255 50 R19 | 107 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 265 50 R19 | 110 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 50 R20 | 109 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 235 45 R19 | 99 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R19 | 108 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 285 45 R19 | 111 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 45 R20 | 100 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 265 45 R20 | 108 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R20 | 110 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 275 40 R20 | 106 | V | D | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R22 | 108 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 35 Series | ||||||||
| 315 35 R20 | 110 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 295 35 R21 | 107 | V | D | B | 72B | EPREL |



