Gripmax Suregrip Pro Winter
Resumen
Características
Neumático de invierno para turismos y SUV con enfoque en agarre y control.
Resumen
El Gripmax Suregrip Pro Winter es un neumático de invierno para turismos y SUV, desarrollado para su uso en condiciones frías y húmedas. Ofrece agarre y control en carreteras invernales, con un diseño enfocado en la evacuación de agua y un comportamiento estable.
Neumático de invierno para turismos y SUV con enfoque en agarre y control.
Características
- Gran cantidad de laminillas para mayor agarre en invierno
- Amplios surcos para una rápida evacuación de agua
- Comportamiento estable en carreteras mojadas y deslizantes
Gripmax
tecnología
Gripmax Suregrip Pro Winter
tallas
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | |||||||||
| 175 65 R17 | 87 | V | D | A | 68A | EPREL | |||
| 205 65 R17 | 100 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 215 65 R17 | 99 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 215 65 R17 | 103 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 60 Series | |||||||||
| 175 60 R16 | 82 | H | D | A | 68A | EPREL | |||
| 185 60 R16 | 86 | H | D | A | 68A | EPREL | |||
| 205 60 R17 | 97 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 175 60 R18 | 85 | V | D | A | 68A | EPREL | |||
| 195 60 R18 | 96 | V | D | A | 69A | EPREL | |||
| 255 60 R20 | 113 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 55 Series | |||||||||
| 205 55 R17 | 95 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 215 55 R17 | 98 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 55 R17 | 101 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 205 55 R19 | 97 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 55 R19 | 111 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 195 55 R20 | 95 | H | D | A | 69A | EPREL | |||
| 235 55 R20 | 105 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 50 Series | |||||||||
| 205 50 R17 | 93 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 215 50 R17 | 95 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 50 R17 | 98 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 50 R17 | 100 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 215 50 R18 | 96 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 50 R18 | 99 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 50 R18 | 104 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 225 50 R19 | 100 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 245 50 R19 | 105 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 235 50 R20 | 104 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 245 50 R20 | 105 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 265 50 R20 | 111 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 275 50 R20 | 113 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 285 50 R20 | 112 | H | A | C | 74B | EPREL | |||
| 45 Series | |||||||||
| 205 45 R17 | 88 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 215 45 R17 | 91 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 45 R17 | 94 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 45 R17 | 97 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 45 R17 | 99 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 205 45 R18 | 90 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 215 45 R18 | 93 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 45 R18 | 95 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 45 R18 | 98 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 45 R18 | 100 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 255 45 R18 | 103 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 225 45 R19 | 96 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 45 R19 | 102 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 255 45 R19 | 104 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 255 45 R19 | 104 | V | C | C | 73B | EPREL | |||
| 245 45 R20 | 103 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 275 45 R20 | 110 | V | A | C | 73B | EPREL | |||
| 275 45 R20 | 110 | V | A | C | 73B | EPREL | |||
| 285 45 R20 | 112 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 295 45 R20 | 114 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 235 45 R21 | 101 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 265 45 R21 | 104 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 275 45 R21 | 110 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 285 45 R21 | 113 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 275 45 R22 | 112 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 285 45 R22 | 114 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 285 45 R22 | 114 | V | C | C | 74B | EPREL | |||
| 40 Series | |||||||||
| 205 40 R17 | 84 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 215 40 R17 | 87 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 205 40 R18 | 86 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 215 40 R18 | 89 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 40 R18 | 92 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 40 R18 | 95 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 40 R18 | 97 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 40 R18 | 99 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 225 40 R19 | 93 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 40 R19 | 96 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 40 R19 | 98 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 40 R19 | 100 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 275 40 R19 | 105 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 225 40 R20 | 94 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 40 R20 | 96 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 40 R20 | 99 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 40 R20 | 101 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 265 40 R20 | 104 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 285 40 R20 | 108 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 295 40 R20 | 110 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 305 40 R20 | 112 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 305 40 R20 | 112 | V | C | C | 75B | EPREL | |||
| 245 40 R21 | 100 | V | C | A | 72B | EPREL | |||
| 255 40 R21 | 102 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 265 40 R21 | 105 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 265 40 R21 | 105 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 275 40 R21 | 107 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 285 40 R21 | 109 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 285 40 R21 | 109 | V | C | C | 74B | EPREL | |||
| 295 40 R21 | 111 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 315 40 R21 | 115 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 255 40 R22 | 103 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 265 40 R22 | 106 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 275 40 R22 | 107 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 285 40 R22 | 110 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 285 40 R22 | 110 | V | C | C | 75B | EPREL | |||
| 285 40 R23 | 111 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 35 Series | |||||||||
| 215 35 R18 | 84 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 225 35 R18 | 87 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 35 R18 | 92 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 35 R18 | 94 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 265 35 R18 | 97 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 225 35 R19 | 88 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 35 R19 | 91 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 245 35 R19 | 93 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 35 R19 | 96 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 265 35 R19 | 98 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 275 35 R19 | 100 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 235 35 R20 | 92 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 235 35 R20 | 92 | V | A | E | 72B | EPREL | |||
| 245 35 R20 | 95 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 35 R20 | 97 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 255 35 R20 | 97 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 265 35 R20 | 99 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 275 35 R20 | 102 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 275 35 R20 | 102 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 285 35 R20 | 104 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 245 35 R21 | 96 | V | D | A | 72B | EPREL | |||
| 255 35 R21 | 98 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 255 35 R21 | 98 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 265 35 R21 | 101 | V | D | C | 72B | EPREL | |||
| 275 35 R21 | 103 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 275 35 R21 | 103 | V | C | C | 73B | EPREL | |||
| 285 35 R21 | 105 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 295 35 R21 | 107 | V | D | C | 74B | EPREL | |||
| 315 35 R21 | 111 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 265 35 R22 | 102 | V | C | A | 73B | EPREL | |||
| 275 35 R22 | 104 | V | C | B | 73B | EPREL | |||
| 285 35 R22 | 106 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 315 35 R22 | 111 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 315 35 R22 | 111 | V | C | C | 75B | EPREL | |||
| 325 35 R22 | 114 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 325 35 R23 | 115 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 325 35 R23 | 115 | V | C | A | 74B | EPREL | |||
| 30 Series | |||||||||
| 265 30 R19 | 93 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 275 30 R19 | 96 | V | D | B | 73B | EPREL | |||
| 285 30 R19 | 98 | V | D | B | 75B | EPREL | |||
| 255 30 R20 | 92 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 265 30 R20 | 94 | V | D | A | 73B | EPREL | |||
| 275 30 R20 | 97 | V | D | B | 73B | EPREL | |||
| 285 30 R20 | 99 | V | D | B | 75B | EPREL | |||
| 275 30 R21 | 98 | V | D | B | 73B | EPREL | |||
| 285 30 R21 | 100 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 285 30 R21 | 100 | V | C | C | 75B | EPREL | |||
| 315 30 R21 | 105 | V | C | C | 75B | EPREL | |||
| 325 30 R21 | 108 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 325 30 R21 | 108 | V | D | C | 74B | EPREL | |||
| 295 30 R22 | 103 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 315 30 R22 | 107 | V | C | B | 75B | EPREL | |||
| 25 Series | |||||||||
| 335 25 R22 | 105 | V | C | B | 75B | EPREL |



