Gripmax Suregrip Pro Sport
Resumo
Características
Pneu de verão ultra high performance para automóveis de passageiros e SUVs.
Resumo
O Suregrip Pro Sport é um pneu de verão ultra high performance de última geração. Desenvolvido para condutores que valorizam velocidade, aderência e controlo.
O pneu oferece um forte desempenho em piso seco e molhado, com um comportamento estável e previsível. O resultado é uma experiência de condução desportiva e equilibrada.
Pneu de verão ultra high performance para automóveis de passageiros e SUVs.
Características
- Direção muito precisa e comportamento estável
- Mantém um contacto eficaz com a estrada
- Rápida evacuação de água para maior controlo
Gripmax
tecnologia
Gripmax Suregrip Pro Sport
tamanhos
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Series | ||||||||
| 215 50 R18 | 96 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 245 50 R18 | 104 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 225 50 R19 | 100 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 235 50 R20 | 104 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 215 45 R18 | 93 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 235 45 R18 | 98 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 265 45 R20 | 108 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 275 45 R20 | 110 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 45 R20 | 112 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 235 45 R21 | 101 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 245 45 R21 | 104 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R21 | 110 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 45 R21 | 113 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 275 45 R22 | 112 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 45 R22 | 114 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 215 40 R18 | 89 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 235 40 R18 | 95 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 225 40 R19 | 93 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 235 40 R19 | 96 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 245 40 R19 | 98 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R19 | 100 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 275 40 R19 | 105 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 225 40 R20 | 94 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 245 40 R20 | 99 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R20 | 101 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 265 40 R20 | 104 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 40 R20 | 108 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 40 R20 | 110 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 305 40 R20 | 112 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 245 40 R21 | 100 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R21 | 102 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 265 40 R21 | 105 | Y | B | A | 73B | EPREL | ||
| 275 40 R21 | 107 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 40 R21 | 109 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 315 40 R21 | 115 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 325 40 R21 | 116 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 255 40 R22 | 103 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 265 40 R22 | 106 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 275 40 R22 | 107 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 40 R22 | 110 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 40 R22 | 112 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 325 40 R22 | 114 | Y | C | A | 74B | EPREL | ||
| 35 Series | ||||||||
| 205 35 R18 | 81 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 245 35 R18 | 92 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R18 | 94 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 265 35 R18 | 97 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 225 35 R19 | 88 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 235 35 R19 | 91 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 245 35 R19 | 93 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R19 | 96 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 265 35 R19 | 98 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 275 35 R19 | 100 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 35 R19 | 103 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 35 R19 | 104 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 245 35 R20 | 95 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R20 | 97 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 265 35 R20 | 99 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 275 35 R20 | 102 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 35 R20 | 104 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 325 35 R20 | 108 | Y | C | A | 74B | EPREL | ||
| 245 35 R21 | 96 | Y | C | A | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R21 | 98 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 265 35 R21 | 101 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 275 35 R21 | 103 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 35 R21 | 105 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 35 R21 | 107 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 305 35 R21 | 109 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 315 35 R21 | 111 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 265 35 R22 | 102 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 275 35 R22 | 104 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 305 35 R22 | 110 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 315 35 R22 | 111 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 325 35 R22 | 114 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 30 Series | ||||||||
| 255 30 R19 | 91 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 265 30 R19 | 93 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 275 30 R19 | 96 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 285 30 R19 | 98 | Y | D | A | 75B | EPREL | ||
| 295 30 R19 | 100 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 305 30 R19 | 102 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 235 30 R20 | 88 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 245 30 R20 | 90 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 255 30 R20 | 92 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 265 30 R20 | 94 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 275 30 R20 | 97 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 285 30 R20 | 98 | Y | C | A | 73B | EPREL | ||
| 245 30 R21 | 91 | Y | D | A | 72B | EPREL | ||
| 255 30 R21 | 93 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 265 30 R21 | 96 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 275 30 R21 | 98 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 285 30 R21 | 100 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 30 R21 | 102 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 305 30 R21 | 104 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 315 30 R21 | 105 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 325 30 R21 | 108 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 265 30 R22 | 97 | Y | D | A | 73B | EPREL | ||
| 285 30 R22 | 101 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 30 R22 | 103 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 315 30 R22 | 107 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 295 30 R24 | 104 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 25 Series | ||||||||
| 305 25 R20 | 97 | Y | D | A | 75B | EPREL | ||
| 295 25 R21 | 96 | Y | D | A | 75B | EPREL | ||
| 305 25 R21 | 98 | Y | D | A | 75B | EPREL | ||
| 325 25 R21 | 102 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 305 25 R22 | 99 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 335 25 R22 | 105 | Y | C | A | 75B | EPREL | ||
| 355 25 R24 | 110 | Y | C | A | 75B | EPREL |



